O programa visa reduzir impactos relacionados a contaminações para garantir produtos seguros e saudáveis para pessoas e animais.
O programa é aplicável a toda cadeia produtiva dos alimentos.
Diante de uma demanda do mercado, a Certifee Consultoria iniciou em 2016 o desenvolvimento do selo “Gestão do Alimento Seguro” (GAS), e em 2019 o projeto foi aprovado pelos participantes da nossa equipe técnica.
O selo é voltado para reduzir os impactos das contaminações em alimentos na cadeia produtiva, além dos possíveis prejuízos à saúde das pessoas e dos animais, através de uma certificação recomendada por auditores indicados.
Categoria | Descrição |
---|---|
T-1 | Transporte de produtos perecíveis |
T-2 | Transporte de produtos não-perecíveis |
Categoria | Descrição |
---|---|
A-1 | Armazenagem e distribuição de produtos perecíveis. |
A-2 | Armazenagem e distribuição de produtos não-perecíveis. |
Categoria | Descrição |
---|---|
S-1 | Serviços de alimentação (restaurantes cozinhas industriais, padarias e confeitarias, açougues,creches e escolas entre outros). |
Categoria | Descrição |
---|---|
C-1 | Refeições prontas para companhias áreas |
Categoria | Descrição |
---|---|
I-1 | Frutas e produtos a base de frutas incluindo geleias, branqueados, desidratados e doces em geral. |
I-2 | Frutas e hortaliças em conserva. |
I-3 | Hortaliças, legumes e outros produtos vegetais. |
I-4 | Palmito em conserva. |
I-5 | Amendoins processados e derivados. |
I-6 | Carnes e produtos cárneos. |
I-7 | Pescados e produtos de pesca. |
I-8 | Leite e derivados. |
I-9 | Farinhas, massas e produtos de panificação. |
I-10 | Açúcares. |
I-11 | Adoçantes e Edulcorantes. |
I-12 | Aromas. |
I-13 | Especiarias, temperos, condimentos e molhos preparados. |
I-14 | Óleos e gorduras vegetais. |
I-15 | Ovos e derivados. |
I-16 | Água mineral natural e água natural. |
I-17 | Bebidas alcoólicas fermentadas. |
I-18 | Bebidas alcoólicas não fermentadas. |
I-19 | Sucos, refrescos e refrigerantes. |
I-20 | Espécies vegetais para preparo de chás. |
I-21 | Balas, confeitos, bombons, chocolates e similares. |
I-22 | Cereais e produtos a base de cereais. |
I-23 | Gelados comestíveis. |
Categoria | Descrição |
---|---|
E-1 | Embalagens em contato direto com alimentos. |
Categoria | Descrição |
---|---|
F-1 | Produtos para alimentação animal sem adição de medicamentos. |
F-2 | Produtos para alimentação animal com adição de medicamentos. |
F-3 | Pet food. |
O selo GAS tem caráter voluntário e foco em melhoria contínua, exigindo o atendimento dos requisitos obrigatórios definidos para cada nível de certificação:
A – Conceito GAS+3: Estágio de atendimento às normas legais vigentes no Brasil para as Boas Práticas de Fabricação base ANVISA e MAPA, requisitos do Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), requisitos por segmentação de produtos (legislação por produto) e requisitos de Sistema de Gestão da Segurança dos Alimentos base GFSI e GMP+FSA.
B – Conceito GAS+2: Estágio de atendimento às normas legais vigentes no Brasil para as Boas Práticas de Fabricação base ANVISA e MAPA, requisitos por segmentação de produtos (legislação por produto) e requisitos do Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) base FSSC 22000.
C- Conceito GAS+1: Estágio de atendimento às normas legais vigentes no Brasil para as Boas Práticas de Fabricação base ANVISA e MAPA e requisitos por segmentação de produtos (legislação por produto).